🏗️施工中
饮品
还有什么惬意能比得上让伙伴们陪着喝喝烈酒打发日子?
常见饮品
d8 | 名称 | 类型 | 费用 |
---|---|---|---|
1 | Barrowblaster | 啤酒 / 果酒 | 9cp |
2 | Keye’s Balm | 啤酒 / 果酒 | 1sp |
3 | Marrowhyte Dark | 啤酒 / 果酒 | 2sp |
4 | Pilston’s Heartbreaker | 啤酒 / 果酒 | 4cp |
5 | Bard’s Cordial | 烈酒 | 2sp |
6 | Old Swythener | 烈酒 | 5cp |
7 | Prigwort Tipple | 烈酒 | 3sp |
8 | Mason’s | 茶 | 1cp |
罕见饮品
d20 | 名称 | 类型 | 费用 |
---|---|---|---|
1–2 | Cobsworth Pale | 啤酒 / 果酒 | 5sp |
3 | Halthwidden’s | 啤酒 / 果酒 | 3sp |
4 | Merryweather | 啤酒 / 果酒 | 4sp |
5–6 | Tithelands Cider | 啤酒 / 果酒 | 2sp |
7 | Glubwob | 特饮 | 2sp |
8–9 | Mead | 特饮 | 12sp |
10 | Distillation of Dusk | 烈酒 | 7sp |
11 | Ether of Blue | 烈酒 | 5sp |
12–13 | Pokey Nog | 烈酒 | 5sp |
14 | Porrid’s Full Moon | 烈酒 | 1sp |
15 | The Night Liqueur | 烈酒 | 6sp |
16 | Wakelyke’s Scarlet | 烈酒 | 4cp |
17 | Earl Yellow | 茶 | 5cp |
18 | Buckston Fizz | 红酒 | 12sp |
19 | Faggley’s Iced | 红酒 | 14sp |
20 | Inkling Wine | 红酒 | 11sp |
稀有饮品
d12 | 名称 | 类型 | 费用 |
---|---|---|---|
1 | Moon’s Milk | 特饮 | 2sp |
2–3 | Nippers | 特饮 | 5sp |
4 | Lord Oberon’s Ambrosial | 烈酒 | 1gp |
5–6 | Prigwort Pure | 烈酒 | 7sp |
7 | Purple Aspintheon | 烈酒 | 1gp |
8–9 | Tomfoy’s | 茶 | 1sp |
10 | Lady Mauve | 红酒 | 3gp |
11 | The Cold Prince | 红酒 | 35sp |
12 | Underbrood’s Vintage | 红酒 | 5gp |
瓶与桶
红酒、烈酒、特饮有时可按瓶装(重 30 钱币)购买,盛有 5 份饮品,售价按 4 份算。类似,啤酒或果酒可按桶装(重 80 钱币)购买,盛有 10 份饮品,售价按 8 份算。
在售
旅店和酒馆的饮品库存取决于机构质量(见机构质量,p124),如下所述。
寒酸:3–4 常见饮品,1 罕见。
普通:所有常见饮品,3–4 罕见。
奢华:所有常见与罕见饮品,3–4 稀有。
啤酒与果酒
特饮
烈酒
茶
红酒
醉酒(可选规则)
每喝一杯酒,就进行一次体质检定。失败则表示角色已达到下一醉酒等级。
醉酒等级
- 微醺:饮品描述的效果变得明显。角色的攻击投骰遭受 -1 惩罚。
- 酒醉:饮品描述的效果完全生效。角色的攻击投骰和豁免投骰遭受 -1 惩罚,并获得 1d4 额外生命值(可使角色的当前 HP 总量超过正常最大值)。伤害首先从额外生命值中减去。一旦清醒,所有剩余额外生命值都消失。
- 烂醉:饮品描述的效果完全生效。角色的攻击投骰和豁免投骰遭受 -2 惩罚。保留酒醉等级的所有剩余额外生命值。
- 昏迷:角色断片晕倒。
醒酒
停止饮酒的醉酒角色每 2 小时会降低一个醉酒等级。