🏗️施工中
常见真菌与草药
因其实用或魔法的特性而广为人知。
常见真菌与草药
类型 | 费用(gp) | 类型 | 在售 | 效果概述 |
---|---|---|---|---|
箭疗叶 | 100 | 植物 | 1/6 | 授予对抗魔法疾病的灾厄豁免 |
血溃渣 | 50 | 真菌 | 3/6 | 治愈 1d3 生命值;风险失去 1 体质 |
掌帆膏 | 50 | 植物 | 3/6 | 减轻护甲的负重影响 |
夜眠薯 | 40 | 植物 | 总是 | 过夜额外恢复 1 生命值 |
吉莉末 | 50 | 植物 | 3/6 | 警示液体有毒 |
悚耳菇 | 200 | 真菌 | 总是 | 迷幻;提升警觉 |
醉猪蕈 | 125 | 真菌 | 1/6 | 迷幻;侦测魔法 |
颀迅茶 | 15 | 植物 | 总是 | 治疗常见病痛 |
百合白 | 25 | 植物 | 3/6 | 助睡个好觉检定 +1 奖励 |
沼芯粉 | 200 | 植物 | 3/6 | 授予对抗动物毒素的灾厄豁免 |
月瞳莓 | 100 | 植物 | 1/6 | 在一片漆黑中视物 |
屡痒汁 | 150 | 植物 | 3/6 | 授予对抗植物毒素的灾厄豁免 |
黧荽芽 | 80 | 植物 | 3/6 | 休息一日额外回复 2 生命值 |
灵馒菇 | 25 | 真菌 | 3/6 | 迷幻;对抗魔法的豁免投骰 +2 奖励 |
灵愈苔 | 80 | 植物 | 3/6 | 治疗 1d2 生命值 |
谣指帽 | 150 | 真菌 | 1/6 | 迷幻;看穿隐形 |
春塘蕾 | 150 | 植物 | 1/6 | 授予对抗真菌毒素的灾厄豁免 |
路犁莓 | 100 | 植物 | 总是 | 减轻强行军的影响 |
巫蠔菇 | 50 | 真菌 | 1/6 | 迷幻;授予神谕幻视 |
狼毒草 | 25 | 植物 | 3/6 | 抵御狼人攻击的护咒 |
负重:每剂真菌或草药重 4 钱币。
在售
列举了在聚落中物品在售的概率(通常由草药师或药剂师出售)。
常见真菌与草药
采摘
当 PC 在石墓密林采摘时,除了能找到食物,还可能遇见有趣的菌菇或草药。其中可能包括这里列出的有用品种,以及生长在森林野生地带的其他不太知名的品种。裁判决定找到的菌菇或草药的种类,取决于所探索密林区域。
鉴别物种
本文列出的真菌和草药种类非常常见,所有冒险者都能鉴别。其他物种则需草药师的服务。见聚落服务,p161。
出售采摘标本
草药师和药剂师通常有兴趣购买从森林中采摘的草药和菌菇。见p161。